Sớ đầu đuôi miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ hai, 01/11/2021 | 07, 84, 11, 31 | 03858 |
| Chủ nhật, 31/10/2021 | 62, 35, 58, 65 | 54798 |
| Thứ bảy, 30/10/2021 | 07, 88, 55, 30 | 24242 |
| Thứ sáu, 29/10/2021 | 96, 09, 43, 65 | 67635 |
| Thứ năm, 28/10/2021 | 20, 26, 08, 31 | 47069 |
| Thứ tư, 27/10/2021 | 46, 07, 64, 09 | 92046 |
| Thứ ba, 26/10/2021 | 50, 61, 83, 91 | 75309 |
| Thứ hai, 25/10/2021 | 28, 30, 12, 54 | 69154 |
| Chủ nhật, 24/10/2021 | 52, 97, 53, 58 | 44417 |
| Thứ bảy, 23/10/2021 | 81, 31, 85, 93 | 73125 |
| Thứ sáu, 22/10/2021 | 17, 82, 79, 06 | 56628 |
| Thứ năm, 21/10/2021 | 20, 58, 65, 28 | 93188 |
| Thứ tư, 20/10/2021 | 93, 72, 10, 29 | 56449 |
| Thứ ba, 19/10/2021 | 67, 42, 89, 98 | 86847 |
| Thứ hai, 18/10/2021 | 34, 31, 71, 00 | 11609 |
| Chủ nhật, 17/10/2021 | 23, 78, 70, 15 | 24640 |
| Thứ bảy, 16/10/2021 | 56, 38, 14, 07 | 66067 |
| Thứ sáu, 15/10/2021 | 88, 42, 48, 34 | 64218 |
| Thứ năm, 14/10/2021 | 44, 94, 71, 55 | 04019 |
| Thứ tư, 13/10/2021 | 20, 26, 38, 31 | 49522 |
| Thứ ba, 12/10/2021 | 81, 97, 48, 88 | 05618 |
| Thứ hai, 11/10/2021 | 55, 95, 26, 07 | 72142 |
| Chủ nhật, 10/10/2021 | 48, 34, 93, 42 | 06085 |
| Thứ bảy, 09/10/2021 | 33, 92, 39, 01 | 31156 |
| Thứ sáu, 08/10/2021 | 17, 49, 68, 11 | 43550 |
| Thứ năm, 07/10/2021 | 59, 61, 16, 51 | 97469 |
| Thứ tư, 06/10/2021 | 41, 20, 80, 60 | 82245 |
| Thứ ba, 05/10/2021 | 87, 98, 07, 56 | 73967 |
| Thứ hai, 04/10/2021 | 34, 44, 57, 07 | 45747 |
| Chủ nhật, 03/10/2021 | 60, 16, 56, 83 | 20681 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



