Sớ đầu đuôi miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ bảy, 02/10/2021 | 31, 78, 63, 55 | 37377 |
| Thứ sáu, 01/10/2021 | 56, 01, 68, 38 | 31220 |
| Thứ năm, 30/09/2021 | 13, 98, 75, 26 | 45811 |
| Thứ tư, 29/09/2021 | 77, 78, 54, 57 | 76477 |
| Thứ ba, 28/09/2021 | 22, 01, 15, 63 | 03234 |
| Thứ hai, 27/09/2021 | 90, 34, 37, 81 | 73011 |
| Chủ nhật, 26/09/2021 | 79, 05, 15, 27 | 21694 |
| Thứ bảy, 25/09/2021 | 71, 35, 97, 83 | 92408 |
| Thứ sáu, 24/09/2021 | 11, 40, 04, 18 | 51678 |
| Thứ năm, 23/09/2021 | 83, 61, 50, 91 | 11534 |
| Thứ tư, 22/09/2021 | 18, 01, 12, 42 | 53873 |
| Thứ ba, 21/09/2021 | 84, 29, 72, 36 | 16083 |
| Thứ hai, 20/09/2021 | 24, 00, 91, 19 | 74019 |
| Chủ nhật, 19/09/2021 | 32, 56, 00, 04 | 45957 |
| Thứ bảy, 18/09/2021 | 36, 83, 39, 17 | 93901 |
| Thứ sáu, 17/09/2021 | 41, 75, 29, 78 | 35330 |
| Thứ năm, 16/09/2021 | 39, 23, 97, 19 | 12093 |
| Thứ tư, 15/09/2021 | 14, 12, 39, 42 | 04965 |
| Thứ ba, 14/09/2021 | 08, 71, 52, 49 | 32159 |
| Thứ hai, 13/09/2021 | 83, 09, 99, 32 | 95548 |
| Chủ nhật, 12/09/2021 | 51, 73, 00, 47 | 23349 |
| Thứ bảy, 11/09/2021 | 13, 51, 11, 19 | 26654 |
| Thứ sáu, 10/09/2021 | 11, 19, 76, 60 | 04529 |
| Thứ năm, 09/09/2021 | 31, 71, 84, 78 | 63724 |
| Thứ tư, 08/09/2021 | 07, 29, 99, 51 | 14938 |
| Thứ ba, 07/09/2021 | 15, 70, 04, 68 | 10765 |
| Thứ hai, 06/09/2021 | 71, 02, 19, 65 | 87728 |
| Chủ nhật, 05/09/2021 | 10, 21, 51, 11 | 17061 |
| Thứ bảy, 04/09/2021 | 38, 80, 06, 35 | 29855 |
| Thứ sáu, 03/09/2021 | 24, 09, 27, 19 | 11660 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



