Sớ đầu đuôi miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ ba, 23/04/2019 | 58, 96, 48, 87 | 95541 | 
| Thứ hai, 22/04/2019 | 59, 19, 00, 78 | 78819 | 
| Chủ nhật, 21/04/2019 | 66, 64, 30, 89 | 66103 | 
| Thứ bảy, 20/04/2019 | 96, 66, 62, 19 | 78697 | 
| Thứ sáu, 19/04/2019 | 08, 24, 93, 55 | 73588 | 
| Thứ năm, 18/04/2019 | 90, 92, 12, 36 | 54399 | 
| Thứ tư, 17/04/2019 | 51, 16, 49, 94 | 61619 | 
| Thứ ba, 16/04/2019 | 45, 25, 22, 82 | 11022 | 
| Thứ hai, 15/04/2019 | 24, 80, 16, 81 | 57843 | 
| Chủ nhật, 14/04/2019 | 71, 54, 39, 84 | 02867 | 
| Thứ bảy, 13/04/2019 | 82, 47, 45, 52 | 46181 | 
| Thứ sáu, 12/04/2019 | 73, 21, 05, 00 | 84308 | 
| Thứ năm, 11/04/2019 | 12, 01, 04, 56 | 52236 | 
| Thứ tư, 10/04/2019 | 52, 99, 13, 36 | 05284 | 
| Thứ ba, 09/04/2019 | 91, 29, 60, 50 | 31765 | 
| Thứ hai, 08/04/2019 | 40, 07, 52, 95 | 37110 | 
| Chủ nhật, 07/04/2019 | 40, 00, 66, 01 | 98764 | 
| Thứ bảy, 06/04/2019 | 66, 07, 34, 67 | 61188 | 
| Thứ sáu, 05/04/2019 | 27, 75, 24, 91 | 91458 | 
| Thứ năm, 04/04/2019 | 41, 97, 79, 85 | 70084 | 
| Thứ tư, 03/04/2019 | 30, 29, 64, 77 | 18934 | 
| Thứ ba, 02/04/2019 | 08, 56, 88, 14 | 71393 | 
| Thứ hai, 01/04/2019 | 91, 15, 55, 56 | 83620 | 
| Chủ nhật, 31/03/2019 | 97, 15, 49, 10 | 13748 | 
| Thứ bảy, 30/03/2019 | 36, 42, 09, 99 | 64361 | 
| Thứ sáu, 29/03/2019 | 01, 26, 92, 81 | 21642 | 
| Thứ năm, 28/03/2019 | 11, 85, 18, 62 | 27974 | 
| Thứ tư, 27/03/2019 | 36, 27, 47, 77 | 63559 | 
| Thứ ba, 26/03/2019 | 43, 92, 95, 61 | 94499 | 
| Thứ hai, 25/03/2019 | 99, 86, 40, 76 | 25019 | 
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

               
 Vesoatrungroi.com



