Sớ đầu đuôi miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ năm, 23/05/2019 | 59, 96, 38, 55 | 98583 | 
| Thứ tư, 22/05/2019 | 39, 99, 73, 00 | 31635 | 
| Thứ ba, 21/05/2019 | 37, 57, 56, 29 | 04934 | 
| Thứ hai, 20/05/2019 | 60, 01, 47, 15 | 43464 | 
| Chủ nhật, 19/05/2019 | 68, 49, 44, 15 | 20112 | 
| Thứ bảy, 18/05/2019 | 67, 19, 57, 54 | 92849 | 
| Thứ sáu, 17/05/2019 | 00, 05, 45, 54 | 10532 | 
| Thứ năm, 16/05/2019 | 26, 90, 60, 96 | 23736 | 
| Thứ tư, 15/05/2019 | 81, 18, 33, 17 | 22819 | 
| Thứ ba, 14/05/2019 | 13, 93, 80, 55 | 38982 | 
| Thứ hai, 13/05/2019 | 59, 65, 90, 75 | 75368 | 
| Chủ nhật, 12/05/2019 | 69, 27, 05, 98 | 55886 | 
| Thứ bảy, 11/05/2019 | 49, 62, 57, 22 | 48500 | 
| Thứ sáu, 10/05/2019 | 71, 99, 39, 79 | 95735 | 
| Thứ năm, 09/05/2019 | 00, 35, 66, 67 | 73052 | 
| Thứ tư, 08/05/2019 | 90, 89, 15, 24 | 36128 | 
| Thứ ba, 07/05/2019 | 49, 43, 02, 66 | 74530 | 
| Thứ hai, 06/05/2019 | 33, 79, 93, 26 | 44642 | 
| Chủ nhật, 05/05/2019 | 41, 17, 16, 32 | 21900 | 
| Thứ bảy, 04/05/2019 | 25, 23, 03, 60 | 63371 | 
| Thứ sáu, 03/05/2019 | 30, 96, 70, 75 | 12050 | 
| Thứ năm, 02/05/2019 | 33, 49, 90, 60 | 94761 | 
| Thứ tư, 01/05/2019 | 93, 81, 63, 54 | 34641 | 
| Thứ ba, 30/04/2019 | 41, 21, 38, 79 | 93006 | 
| Thứ hai, 29/04/2019 | 24, 99, 68, 97 | 00417 | 
| Chủ nhật, 28/04/2019 | 80, 83, 70, 02 | 61019 | 
| Thứ bảy, 27/04/2019 | 28, 86, 26, 64 | 66029 | 
| Thứ sáu, 26/04/2019 | 92, 51, 16, 12 | 41702 | 
| Thứ năm, 25/04/2019 | 76, 62, 84, 80 | 44188 | 
| Thứ tư, 24/04/2019 | 30, 90, 52, 01 | 61229 | 
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

               
 Vesoatrungroi.com



