Sớ đầu đuôi miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ bảy, 22/06/2019 | 34, 35, 87, 45 | 13304 | 
| Thứ sáu, 21/06/2019 | 11, 40, 37, 57 | 69886 | 
| Thứ năm, 20/06/2019 | 09, 53, 87, 97 | 25132 | 
| Thứ tư, 19/06/2019 | 45, 21, 58, 89 | 29853 | 
| Thứ ba, 18/06/2019 | 60, 23, 39, 19 | 86598 | 
| Thứ hai, 17/06/2019 | 58, 00, 99, 41 | 74374 | 
| Chủ nhật, 16/06/2019 | 39, 37, 62, 83 | 02777 | 
| Thứ bảy, 15/06/2019 | 43, 51, 54, 78 | 16509 | 
| Thứ sáu, 14/06/2019 | 13, 11, 81, 00 | 39101 | 
| Thứ năm, 13/06/2019 | 22, 16, 93, 18 | 69759 | 
| Thứ tư, 12/06/2019 | 40, 56, 58, 65 | 34298 | 
| Thứ ba, 11/06/2019 | 57, 58, 55, 52 | 92614 | 
| Thứ hai, 10/06/2019 | 20, 61, 82, 93 | 11797 | 
| Chủ nhật, 09/06/2019 | 57, 33, 78, 55 | 53338 | 
| Thứ bảy, 08/06/2019 | 58, 28, 38, 78 | 81575 | 
| Thứ sáu, 07/06/2019 | 20, 36, 86, 75 | 43073 | 
| Thứ năm, 06/06/2019 | 15, 67, 95, 34 | 35740 | 
| Thứ tư, 05/06/2019 | 60, 79, 03, 81 | 85267 | 
| Thứ ba, 04/06/2019 | 91, 59, 97, 79 | 90686 | 
| Thứ hai, 03/06/2019 | 49, 27, 36, 89 | 31873 | 
| Chủ nhật, 02/06/2019 | 04, 30, 92, 73 | 99357 | 
| Thứ bảy, 01/06/2019 | 63, 32, 23, 11 | 68191 | 
| Thứ sáu, 31/05/2019 | 77, 09, 45, 06 | 79905 | 
| Thứ năm, 30/05/2019 | 56, 90, 76, 16 | 47625 | 
| Thứ tư, 29/05/2019 | 81, 30, 48, 94 | 19146 | 
| Thứ ba, 28/05/2019 | 43, 72, 73, 02 | 96458 | 
| Thứ hai, 27/05/2019 | 79, 43, 45, 69 | 09247 | 
| Chủ nhật, 26/05/2019 | 92, 07, 12, 14 | 90064 | 
| Thứ bảy, 25/05/2019 | 45, 36, 70, 60 | 45433 | 
| Thứ sáu, 24/05/2019 | 52, 27, 48, 33 | 71563 | 
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

               
 Vesoatrungroi.com



