Sớ đầu đuôi miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 20/01/2019 | 72, 54, 95, 92 | 65208 | 
| Thứ bảy, 19/01/2019 | 34, 64, 70, 85 | 71892 | 
| Thứ sáu, 18/01/2019 | 29, 18, 94, 15 | 04289 | 
| Thứ năm, 17/01/2019 | 74, 65, 15, 52 | 68116 | 
| Thứ tư, 16/01/2019 | 28, 97, 31, 95 | 22086 | 
| Thứ ba, 15/01/2019 | 22, 28, 03, 29 | 84265 | 
| Thứ hai, 14/01/2019 | 34, 81, 28, 64 | 51545 | 
| Chủ nhật, 13/01/2019 | 72, 62, 12, 03 | 38231 | 
| Thứ bảy, 12/01/2019 | 64, 02, 99, 48 | 73224 | 
| Thứ sáu, 11/01/2019 | 03, 38, 17, 19 | 09841 | 
| Thứ năm, 10/01/2019 | 56, 77, 55, 15 | 30559 | 
| Thứ tư, 09/01/2019 | 06, 60, 59, 97 | 89379 | 
| Thứ ba, 08/01/2019 | 35, 11, 00, 95 | 62880 | 
| Thứ hai, 07/01/2019 | 82, 30, 62, 63 | 32489 | 
| Chủ nhật, 06/01/2019 | 40, 54, 18, 15 | 64391 | 
| Thứ bảy, 05/01/2019 | 76, 73, 13, 38 | 90522 | 
| Thứ sáu, 04/01/2019 | 65, 18, 68, 00 | 03677 | 
| Thứ năm, 03/01/2019 | 75, 78, 28, 89 | 60824 | 
| Thứ tư, 02/01/2019 | 30, 77, 43, 79 | 56508 | 
| Thứ ba, 01/01/2019 | 74, 33, 00, 40 | 93689 | 
| Thứ hai, 31/12/2018 | 98, 59, 29, 32 | 45276 | 
| Chủ nhật, 30/12/2018 | 05, 31, 73, 83 | 65753 | 
| Thứ bảy, 29/12/2018 | 91, 77, 80, 09 | 56675 | 
| Thứ sáu, 28/12/2018 | 84, 74, 68, 00 | 66241 | 
| Thứ năm, 27/12/2018 | 46, 86, 68, 33 | 24529 | 
| Thứ tư, 26/12/2018 | 30, 07, 37, 58 | 73330 | 
| Thứ ba, 25/12/2018 | 63, 01, 67, 54 | 09956 | 
| Thứ hai, 24/12/2018 | 30, 37, 03, 82 | 50522 | 
| Chủ nhật, 23/12/2018 | 52, 00, 50, 91 | 47793 | 
| Thứ bảy, 22/12/2018 | 42, 52, 69, 65 | 54691 | 
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

               
 Vesoatrungroi.com



