Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ tư, 26/02/2014 | 47, 02, 21, 33 | 06508 |
| Thứ tư, 19/02/2014 | 54, 64, 47, 82 | 31764 |
| Thứ tư, 12/02/2014 | 30, 79, 68, 20 | 74795 |
| Thứ tư, 05/02/2014 | 26, 85, 35, 71 | 81966 |
| Thứ tư, 29/01/2014 | 00, 26, 72, 39 | 13899 |
| Thứ tư, 22/01/2014 | 78, 69, 75, 82 | 41958 |
| Thứ tư, 15/01/2014 | 06, 09, 92, 94 | 14570 |
| Thứ tư, 08/01/2014 | 97, 46, 58, 69 | 15791 |
| Thứ tư, 01/01/2014 | 59, 29, 46, 98 | 49932 |
| Thứ tư, 25/12/2013 | 17, 76, 21, 71 | 94322 |
| Thứ tư, 18/12/2013 | 22, 11, 71, 01 | 53676 |
| Thứ tư, 11/12/2013 | 17, 03, 50, 31 | 49375 |
| Thứ tư, 04/12/2013 | 51, 65, 31, 10 | 90085 |
| Thứ tư, 27/11/2013 | 39, 73, 12, 08 | 22634 |
| Thứ tư, 20/11/2013 | 65, 76, 03, 98 | 15241 |
| Thứ tư, 13/11/2013 | 42, 54, 69, 13 | 32135 |
| Thứ tư, 06/11/2013 | 90, 25, 95, 54 | 56703 |
| Thứ tư, 30/10/2013 | 60, 80, 24, 85 | 00571 |
| Thứ tư, 23/10/2013 | 08, 51, 62, 44 | 10215 |
| Thứ tư, 16/10/2013 | 02, 97, 56, 93 | 73595 |
| Thứ tư, 09/10/2013 | 80, 06, 37, 23 | 63197 |
| Thứ tư, 02/10/2013 | 93, 94, 98, 72 | 18234 |
| Thứ tư, 25/09/2013 | 49, 66, 81, 21 | 68014 |
| Thứ tư, 18/09/2013 | 43, 20, 37, 45 | 90428 |
| Thứ tư, 11/09/2013 | 27, 38, 40, 36 | 04474 |
| Thứ tư, 04/09/2013 | 65, 22, 16, 11 | 96157 |
| Thứ tư, 28/08/2013 | 27, 74, 81, 53 | 63396 |
| Thứ tư, 21/08/2013 | 21, 30, 59, 90 | 26059 |
| Thứ tư, 14/08/2013 | 35, 87, 69, 60 | 40132 |
| Thứ tư, 07/08/2013 | 87, 68, 11, 33 | 38906 |
Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ tư, 26/02/2014 | 47, 02, 21, 33 | 06508 |
| Thứ tư, 19/02/2014 | 54, 64, 47, 82 | 31764 |
| Thứ tư, 12/02/2014 | 30, 79, 68, 20 | 74795 |
| Thứ tư, 05/02/2014 | 26, 85, 35, 71 | 81966 |
| Thứ tư, 29/01/2014 | 00, 26, 72, 39 | 13899 |
| Thứ tư, 22/01/2014 | 78, 69, 75, 82 | 41958 |
| Thứ tư, 15/01/2014 | 06, 09, 92, 94 | 14570 |
| Thứ tư, 08/01/2014 | 97, 46, 58, 69 | 15791 |
| Thứ tư, 01/01/2014 | 59, 29, 46, 98 | 49932 |
| Thứ tư, 25/12/2013 | 17, 76, 21, 71 | 94322 |
| Thứ tư, 18/12/2013 | 22, 11, 71, 01 | 53676 |
| Thứ tư, 11/12/2013 | 17, 03, 50, 31 | 49375 |
| Thứ tư, 04/12/2013 | 51, 65, 31, 10 | 90085 |
| Thứ tư, 27/11/2013 | 39, 73, 12, 08 | 22634 |
| Thứ tư, 20/11/2013 | 65, 76, 03, 98 | 15241 |
| Thứ tư, 13/11/2013 | 42, 54, 69, 13 | 32135 |
| Thứ tư, 06/11/2013 | 90, 25, 95, 54 | 56703 |
| Thứ tư, 30/10/2013 | 60, 80, 24, 85 | 00571 |
| Thứ tư, 23/10/2013 | 08, 51, 62, 44 | 10215 |
| Thứ tư, 16/10/2013 | 02, 97, 56, 93 | 73595 |
| Thứ tư, 09/10/2013 | 80, 06, 37, 23 | 63197 |
| Thứ tư, 02/10/2013 | 93, 94, 98, 72 | 18234 |
| Thứ tư, 25/09/2013 | 49, 66, 81, 21 | 68014 |
| Thứ tư, 18/09/2013 | 43, 20, 37, 45 | 90428 |
| Thứ tư, 11/09/2013 | 27, 38, 40, 36 | 04474 |
| Thứ tư, 04/09/2013 | 65, 22, 16, 11 | 96157 |
| Thứ tư, 28/08/2013 | 27, 74, 81, 53 | 63396 |
| Thứ tư, 21/08/2013 | 21, 30, 59, 90 | 26059 |
| Thứ tư, 14/08/2013 | 35, 87, 69, 60 | 40132 |
| Thứ tư, 07/08/2013 | 87, 68, 11, 33 | 38906 |

Vesoatrungroi.com



