Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 05/09/2004 | 50, 73, 33, 34 | 67894 |
Chủ nhật, 29/08/2004 | 05, 74, 68, 76 | 91507 |
Chủ nhật, 22/08/2004 | 44, 33, 97, 92 | 06492 |
Chủ nhật, 15/08/2004 | 53, 41, 48, 56 | 16560 |
Chủ nhật, 08/08/2004 | 37, 64, 75, 57 | 24133 |
Chủ nhật, 01/08/2004 | 39, 27, 83, 95 | 62060 |
Chủ nhật, 25/07/2004 | 66, 86, 09, 30 | 24550 |
Chủ nhật, 18/07/2004 | 50, 58, 94, 91 | 59948 |
Chủ nhật, 11/07/2004 | 17, 45, 92, 34 | 69996 |
Chủ nhật, 04/07/2004 | 15, 83, 75, 03 | 87736 |
Chủ nhật, 27/06/2004 | 33, 70, 38, 49 | 33438 |
Chủ nhật, 20/06/2004 | 32, 54, 75, 86 | 57193 |
Chủ nhật, 13/06/2004 | 52, 71, 81, 63 | 70799 |
Chủ nhật, 06/06/2004 | 42, 48, 08, 86 | 83300 |
Chủ nhật, 30/05/2004 | 42, 00, 61, 82 | 86687 |
Chủ nhật, 23/05/2004 | 51, 70, 41, 16 | 77203 |
Chủ nhật, 16/05/2004 | 54, 30, 44, 50 | 27056 |
Chủ nhật, 09/05/2004 | 00, 77, 04, 84 | 78937 |
Chủ nhật, 02/05/2004 | 63, 34, 41, 28 | 94235 |
Chủ nhật, 25/04/2004 | 10, 15, 40, 55 | 31671 |
Chủ nhật, 18/04/2004 | 81, 58, 15, 30 | 02550 |
Chủ nhật, 11/04/2004 | 98, 55, 18, 99 | 80201 |
Chủ nhật, 04/04/2004 | 92, 27, 74, 90 | 45749 |
Chủ nhật, 28/03/2004 | 11, 32, 34, 29 | 48859 |
Chủ nhật, 21/03/2004 | 53, 58, 97, 05 | 90345 |
Chủ nhật, 14/03/2004 | 81, 23, 64, 11 | 17163 |
Chủ nhật, 07/03/2004 | 31, 43, 74, 46 | 38979 |
Chủ nhật, 29/02/2004 | 54, 92, 64, 17 | 74425 |
Chủ nhật, 22/02/2004 | 84, 97, 09, 55 | 98106 |
Chủ nhật, 15/02/2004 | 65, 54, 13, 70 | 64329 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB