Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 24/10/2004 | 85, 81, 88, 26 | 45218 |
| Chủ nhật, 17/10/2004 | 33, 30, 26, 96 | 95302 |
| Chủ nhật, 10/10/2004 | 52, 26, 01, 46 | 75469 |
| Chủ nhật, 03/10/2004 | 15, 47, 53, 70 | 19676 |
| Chủ nhật, 26/09/2004 | 54, 22, 05, 36 | 06884 |
| Chủ nhật, 19/09/2004 | 10, 52, 84, 96 | 42951 |
| Chủ nhật, 12/09/2004 | 79, 35, 02, 36 | 15249 |
| Chủ nhật, 05/09/2004 | 50, 73, 33, 34 | 67894 |
| Chủ nhật, 29/08/2004 | 05, 74, 68, 76 | 91507 |
| Chủ nhật, 22/08/2004 | 44, 33, 97, 92 | 06492 |
| Chủ nhật, 15/08/2004 | 53, 41, 48, 56 | 16560 |
| Chủ nhật, 08/08/2004 | 37, 64, 75, 57 | 24133 |
| Chủ nhật, 01/08/2004 | 39, 27, 83, 95 | 62060 |
| Chủ nhật, 25/07/2004 | 66, 86, 09, 30 | 24550 |
| Chủ nhật, 18/07/2004 | 50, 58, 94, 91 | 59948 |
| Chủ nhật, 11/07/2004 | 17, 45, 92, 34 | 69996 |
| Chủ nhật, 04/07/2004 | 15, 83, 75, 03 | 87736 |
| Chủ nhật, 27/06/2004 | 33, 70, 38, 49 | 33438 |
| Chủ nhật, 20/06/2004 | 32, 54, 75, 86 | 57193 |
| Chủ nhật, 13/06/2004 | 52, 71, 81, 63 | 70799 |
| Chủ nhật, 06/06/2004 | 42, 48, 08, 86 | 83300 |
| Chủ nhật, 30/05/2004 | 42, 00, 61, 82 | 86687 |
| Chủ nhật, 23/05/2004 | 51, 70, 41, 16 | 77203 |
| Chủ nhật, 16/05/2004 | 54, 30, 44, 50 | 27056 |
| Chủ nhật, 09/05/2004 | 00, 77, 04, 84 | 78937 |
| Chủ nhật, 02/05/2004 | 63, 34, 41, 28 | 94235 |
| Chủ nhật, 25/04/2004 | 10, 15, 40, 55 | 31671 |
| Chủ nhật, 18/04/2004 | 81, 58, 15, 30 | 02550 |
| Chủ nhật, 11/04/2004 | 98, 55, 18, 99 | 80201 |
| Chủ nhật, 04/04/2004 | 92, 27, 74, 90 | 45749 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



