Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 23/11/2003 | 47, 12, 18, 24 | 32828 |
Chủ nhật, 16/11/2003 | 64, 37, 65, 07 | 62399 |
Chủ nhật, 09/11/2003 | 39, 20, 51, 59 | 29505 |
Chủ nhật, 02/11/2003 | 89, 94, 69, 60 | 77129 |
Chủ nhật, 26/10/2003 | 91, 97, 82, 14 | 84310 |
Chủ nhật, 19/10/2003 | 07, 18, 72, 67 | 02180 |
Chủ nhật, 12/10/2003 | 05, 75, 52, 72 | 89788 |
Chủ nhật, 05/10/2003 | 43, 34, 98, 89 | 23580 |
Chủ nhật, 28/09/2003 | 74, 29, 73, 44 | 30994 |
Chủ nhật, 21/09/2003 | 03, 34, 75, 10 | 08725 |
Chủ nhật, 14/09/2003 | 25, 96, 27, 11 | 90836 |
Chủ nhật, 07/09/2003 | 81, 05, 61, 89 | 56705 |
Chủ nhật, 31/08/2003 | 37, 56, 91, 31 | 07669 |
Chủ nhật, 24/08/2003 | 37, 06, 80, 79 | 53114 |
Chủ nhật, 17/08/2003 | 55, 86, 08, 32 | 54675 |
Chủ nhật, 10/08/2003 | 34, 60, 47, 88 | 11467 |
Chủ nhật, 03/08/2003 | 45, 71, 09, 05 | 86039 |
Chủ nhật, 27/07/2003 | 94, 86, 67, 79 | 59885 |
Chủ nhật, 20/07/2003 | 17, 91, 38, 92 | 32371 |
Chủ nhật, 13/07/2003 | 74, 20, 07, 00 | 58829 |
Chủ nhật, 06/07/2003 | 98, 32, 35, 87 | 80345 |
Chủ nhật, 29/06/2003 | 22, 14, 31, 33 | 42959 |
Chủ nhật, 22/06/2003 | 76, 86, 07, 23 | 90946 |
Chủ nhật, 15/06/2003 | 16, 44, 03, 20 | 20685 |
Chủ nhật, 08/06/2003 | 71, 93, 11, 85 | 72286 |
Chủ nhật, 01/06/2003 | 19, 58, 89, 11 | 36641 |
Chủ nhật, 25/05/2003 | 20, 72, 10, 62 | 77570 |
Chủ nhật, 18/05/2003 | 31, 17, 62, 80 | 89958 |
Chủ nhật, 11/05/2003 | 16, 41, 50, 92 | 02615 |
Chủ nhật, 04/05/2003 | 69, 05, 25, 02 | 69237 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB