Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 28/03/2004 | 11, 32, 34, 29 | 48859 |
| Chủ nhật, 21/03/2004 | 53, 58, 97, 05 | 90345 |
| Chủ nhật, 14/03/2004 | 81, 23, 64, 11 | 17163 |
| Chủ nhật, 07/03/2004 | 31, 43, 74, 46 | 38979 |
| Chủ nhật, 29/02/2004 | 54, 92, 64, 17 | 74425 |
| Chủ nhật, 22/02/2004 | 84, 97, 09, 55 | 98106 |
| Chủ nhật, 15/02/2004 | 65, 54, 13, 70 | 64329 |
| Chủ nhật, 08/02/2004 | 18, 32, 78, 40 | 59831 |
| Chủ nhật, 01/02/2004 | 64, 51, 27, 78 | 73233 |
| Chủ nhật, 25/01/2004 | 11, 70, 80, 02 | 36395 |
| Chủ nhật, 18/01/2004 | 67, 23, 94, 87 | 36967 |
| Chủ nhật, 11/01/2004 | 62, 61, 31, 27 | 67872 |
| Chủ nhật, 04/01/2004 | , , , | 94808 |
| Chủ nhật, 28/12/2003 | 22, 94, 79, 26 | 65087 |
| Chủ nhật, 21/12/2003 | 38, 46, 23, 51 | 28579 |
| Chủ nhật, 14/12/2003 | 83, 88, 77, 00 | 95529 |
| Chủ nhật, 07/12/2003 | 12, 64, 41, 01 | 50169 |
| Chủ nhật, 30/11/2003 | 10, 04, 38, 56 | 10122 |
| Chủ nhật, 23/11/2003 | 47, 12, 18, 24 | 32828 |
| Chủ nhật, 16/11/2003 | 64, 37, 65, 07 | 62399 |
| Chủ nhật, 09/11/2003 | 39, 20, 51, 59 | 29505 |
| Chủ nhật, 02/11/2003 | 89, 94, 69, 60 | 77129 |
| Chủ nhật, 26/10/2003 | 91, 97, 82, 14 | 84310 |
| Chủ nhật, 19/10/2003 | 07, 18, 72, 67 | 02180 |
| Chủ nhật, 12/10/2003 | 05, 75, 52, 72 | 89788 |
| Chủ nhật, 05/10/2003 | 43, 34, 98, 89 | 23580 |
| Chủ nhật, 28/09/2003 | 74, 29, 73, 44 | 30994 |
| Chủ nhật, 21/09/2003 | 03, 34, 75, 10 | 08725 |
| Chủ nhật, 14/09/2003 | 25, 96, 27, 11 | 90836 |
| Chủ nhật, 07/09/2003 | 81, 05, 61, 89 | 56705 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



