Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 31/08/2003 | 37, 56, 91, 31 | 07669 |
| Chủ nhật, 24/08/2003 | 37, 06, 80, 79 | 53114 |
| Chủ nhật, 17/08/2003 | 55, 86, 08, 32 | 54675 |
| Chủ nhật, 10/08/2003 | 34, 60, 47, 88 | 11467 |
| Chủ nhật, 03/08/2003 | 45, 71, 09, 05 | 86039 |
| Chủ nhật, 27/07/2003 | 94, 86, 67, 79 | 59885 |
| Chủ nhật, 20/07/2003 | 17, 91, 38, 92 | 32371 |
| Chủ nhật, 13/07/2003 | 74, 20, 07, 00 | 58829 |
| Chủ nhật, 06/07/2003 | 98, 32, 35, 87 | 80345 |
| Chủ nhật, 29/06/2003 | 22, 14, 31, 33 | 42959 |
| Chủ nhật, 22/06/2003 | 76, 86, 07, 23 | 90946 |
| Chủ nhật, 15/06/2003 | 16, 44, 03, 20 | 20685 |
| Chủ nhật, 08/06/2003 | 71, 93, 11, 85 | 72286 |
| Chủ nhật, 01/06/2003 | 19, 58, 89, 11 | 36641 |
| Chủ nhật, 25/05/2003 | 20, 72, 10, 62 | 77570 |
| Chủ nhật, 18/05/2003 | 31, 17, 62, 80 | 89958 |
| Chủ nhật, 11/05/2003 | 16, 41, 50, 92 | 02615 |
| Chủ nhật, 04/05/2003 | 69, 05, 25, 02 | 69237 |
| Chủ nhật, 27/04/2003 | 79, 28, 89, 34 | 23148 |
| Chủ nhật, 20/04/2003 | 22, 01, 64, 47 | 72262 |
| Chủ nhật, 13/04/2003 | 47, 03, 62, 44 | 50579 |
| Chủ nhật, 06/04/2003 | 54, 48, 11, 70 | 81196 |
| Chủ nhật, 30/03/2003 | 52, 83, 02, 82 | 66608 |
| Chủ nhật, 23/03/2003 | 17, 05, 32, 97 | 52289 |
| Chủ nhật, 16/03/2003 | 46, 70, 25, 42 | 13394 |
| Chủ nhật, 09/03/2003 | 02, 86, 92, 11 | 63789 |
| Chủ nhật, 02/03/2003 | 50, 91, 68, 24 | 33753 |
| Chủ nhật, 23/02/2003 | 23, 08, 38, 49 | 93161 |
| Chủ nhật, 16/02/2003 | 77, 61, 37, 66 | 74490 |
| Chủ nhật, 09/02/2003 | 33, 88, 42, 83 | 98296 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



