Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 04/02/2007 | 89, 24, 93, 70 | 68493 |
| Chủ nhật, 28/01/2007 | 08, 98, 09, 04 | 98340 |
| Chủ nhật, 21/01/2007 | 96, 33, 23, 20 | 14478 |
| Chủ nhật, 14/01/2007 | 06, 02, 42, 30 | 28564 |
| Chủ nhật, 07/01/2007 | 35, 87, 23, 90 | 61516 |
| Chủ nhật, 31/12/2006 | 70, 11, 34, 41 | 64837 |
| Chủ nhật, 24/12/2006 | 19, 91, 79, 24 | 50396 |
| Chủ nhật, 17/12/2006 | 45, 20, 39, 32 | 08122 |
| Chủ nhật, 10/12/2006 | 18, 95, 21, 77 | 90771 |
| Chủ nhật, 03/12/2006 | 57, 46, 71, 16 | 36112 |
| Chủ nhật, 26/11/2006 | 45, 53, 19, 37 | 67156 |
| Chủ nhật, 19/11/2006 | 61, 45, 27, 75 | 38653 |
| Chủ nhật, 12/11/2006 | 28, 59, 44, 81 | 37573 |
| Chủ nhật, 05/11/2006 | 13, 27, 90, 54 | 22762 |
| Chủ nhật, 29/10/2006 | 99, 13, 35, 85 | 37996 |
| Chủ nhật, 22/10/2006 | 67, 44, 18, 41 | 78021 |
| Chủ nhật, 15/10/2006 | 86, 32, 05, 97 | 03712 |
| Chủ nhật, 08/10/2006 | 13, 85, 98, 53 | 89221 |
| Chủ nhật, 01/10/2006 | 80, 03, 96, 13 | 45009 |
| Chủ nhật, 24/09/2006 | 94, 20, 96, 93 | 70510 |
| Chủ nhật, 17/09/2006 | 68, 95, 31, 42 | 16469 |
| Chủ nhật, 10/09/2006 | 57, 14, 92, 09 | 54601 |
| Chủ nhật, 03/09/2006 | 08, 46, 23, 21 | 48979 |
| Chủ nhật, 27/08/2006 | 72, 37, 18, 26 | 59623 |
| Chủ nhật, 20/08/2006 | 18, 92, 08, 26 | 29753 |
| Chủ nhật, 13/08/2006 | 42, 01, 27, 66 | 80707 |
| Chủ nhật, 06/08/2006 | 17, 35, 22, 03 | 84582 |
| Chủ nhật, 30/07/2006 | 98, 67, 59, 60 | 77153 |
| Chủ nhật, 23/07/2006 | 41, 60, 75, 46 | 49657 |
| Chủ nhật, 16/07/2006 | 52, 37, 29, 34 | 25048 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB

Vesoatrungroi.com



