Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ năm, 11/11/2004 48, 86, 88, 27 33767
Thứ tư, 10/11/2004 96, 33, 62, 71 67239
Thứ ba, 09/11/2004 50, 02, 65, 95 94178
Thứ hai, 08/11/2004 64, 04, 51, 68 73287
Chủ nhật, 07/11/2004 81, 13, 12, 30 02549
Thứ bảy, 06/11/2004 01, 48, 86, 17 16066
Thứ sáu, 05/11/2004 51, 33, 08, 58 71136
Thứ năm, 04/11/2004 56, 39, 87, 27 95201
Thứ tư, 03/11/2004 85, 09, 36, 77 27373
Thứ ba, 02/11/2004 91, 25, 09, 67 39616
Thứ hai, 01/11/2004 34, 38, 64, 74 55142
Chủ nhật, 31/10/2004 71, 97, 81, 09 69341
Thứ bảy, 30/10/2004 14, 88, 46, 06 93997
Thứ sáu, 29/10/2004 51, 14, 10, 59 98461
Thứ năm, 28/10/2004 31, 96, 38, 43 46984
Thứ tư, 27/10/2004 59, 81, 52, 00 45995
Thứ ba, 26/10/2004 41, 00, 27, 50 24558
Thứ hai, 25/10/2004 45, 05, 65, 50 16150
Chủ nhật, 24/10/2004 85, 81, 88, 26 45218
Thứ bảy, 23/10/2004 44, 21, 77, 78 76161
Thứ sáu, 22/10/2004 28, 25, 80, 50 68900
Thứ năm, 21/10/2004 27, 22, 66, 43 38377
Thứ tư, 20/10/2004 78, 80, 59, 25 97338
Thứ ba, 19/10/2004 53, 09, 77, 47 07060
Thứ hai, 18/10/2004 55, 37, 78, 35 39434
Chủ nhật, 17/10/2004 33, 30, 26, 96 95302
Thứ bảy, 16/10/2004 70, 95, 73, 14 30860
Thứ sáu, 15/10/2004 32, 87, 92, 00 76482
Thứ năm, 14/10/2004 20, 42, 13, 58 41045
Thứ tư, 13/10/2004 02, 34, 33, 19 05117

Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB