Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Chủ nhật, 05/09/2004 50, 73, 33, 34 67894
Thứ bảy, 04/09/2004 47, 76, 66, 72 93340
Thứ sáu, 03/09/2004 73, 37, 65, 97 69517
Thứ năm, 02/09/2004 50, 59, 62, 47 78429
Thứ tư, 01/09/2004 31, 80, 19, 09 92273
Thứ ba, 31/08/2004 96, 03, 52, 83 39968
Thứ hai, 30/08/2004 20, 50, 19, 10 38884
Chủ nhật, 29/08/2004 05, 74, 68, 76 91507
Thứ bảy, 28/08/2004 00, 24, 01, 26 08537
Thứ sáu, 27/08/2004 20, 05, 42, 38 88848
Thứ năm, 26/08/2004 38, 68, 07, 13 49454
Thứ tư, 25/08/2004 19, 06, 79, 72 40172
Thứ ba, 24/08/2004 91, 73, 70, 99 71234
Thứ hai, 23/08/2004 02, 75, 83, 94 92800
Chủ nhật, 22/08/2004 44, 33, 97, 92 06492
Thứ bảy, 21/08/2004 72, 31, 08, 83 78114
Thứ sáu, 20/08/2004 65, 16, 51, 48 27577
Thứ năm, 19/08/2004 02, 70, 65, 88 68304
Thứ tư, 18/08/2004 02, 48, 86, 39 56111
Thứ ba, 17/08/2004 06, 32, 04, 09 55347
Thứ hai, 16/08/2004 98, 46, 05, 19 50311
Chủ nhật, 15/08/2004 53, 41, 48, 56 16560
Thứ bảy, 14/08/2004 38, 18, 87, 85 84502
Thứ sáu, 13/08/2004 80, 95, 88, 35 33019
Thứ năm, 12/08/2004 35, 78, 31, 84 85196
Thứ tư, 11/08/2004 21, 20, 50, 57 94668
Thứ ba, 10/08/2004 53, 22, 21, 61 83954
Thứ hai, 09/08/2004 51, 20, 09, 87 69133
Chủ nhật, 08/08/2004 37, 64, 75, 57 24133
Thứ bảy, 07/08/2004 83, 96, 39, 48 45076

Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB