Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ sáu, 06/08/2004 | 09, 90, 94, 66 | 26218 |
Thứ năm, 05/08/2004 | 66, 12, 93, 14 | 58355 |
Thứ tư, 04/08/2004 | 38, 22, 77, 13 | 12595 |
Thứ ba, 03/08/2004 | 41, 87, 07, 32 | 28209 |
Thứ hai, 02/08/2004 | 84, 93, 58, 87 | 59952 |
Chủ nhật, 01/08/2004 | 39, 27, 83, 95 | 62060 |
Thứ bảy, 31/07/2004 | 48, 58, 61, 69 | 23912 |
Thứ sáu, 30/07/2004 | 10, 98, 56, 60 | 56121 |
Thứ năm, 29/07/2004 | 16, 40, 89, 64 | 73403 |
Thứ tư, 28/07/2004 | 15, 34, 44, 28 | 49680 |
Thứ ba, 27/07/2004 | 79, 46, 83, 45 | 33909 |
Thứ hai, 26/07/2004 | 35, 43, 72, 15 | 25579 |
Chủ nhật, 25/07/2004 | 66, 86, 09, 30 | 24550 |
Thứ bảy, 24/07/2004 | 24, 14, 39, 72 | 97021 |
Thứ sáu, 23/07/2004 | 80, 77, 38, 47 | 86180 |
Thứ năm, 22/07/2004 | 40, 43, 06, 21 | 22119 |
Thứ tư, 21/07/2004 | 55, 60, 41, 47 | 55295 |
Thứ ba, 20/07/2004 | 25, 75, 82, 61 | 92513 |
Thứ hai, 19/07/2004 | 03, 44, 56, 07 | 30044 |
Chủ nhật, 18/07/2004 | 50, 58, 94, 91 | 59948 |
Thứ bảy, 17/07/2004 | 06, 28, 39, 09 | 73726 |
Thứ sáu, 16/07/2004 | 64, 23, 95, 97 | 49665 |
Thứ năm, 15/07/2004 | 52, 20, 03, 55 | 88378 |
Thứ tư, 14/07/2004 | 45, 19, 73, 51 | 73495 |
Thứ ba, 13/07/2004 | 75, 76, 03, 36 | 39445 |
Thứ hai, 12/07/2004 | 47, 17, 64, 60 | 57580 |
Chủ nhật, 11/07/2004 | 17, 45, 92, 34 | 69996 |
Thứ bảy, 10/07/2004 | 78, 31, 61, 28 | 05527 |
Thứ sáu, 09/07/2004 | 29, 41, 86, 93 | 26136 |
Thứ năm, 08/07/2004 | 64, 23, 79, 88 | 69223 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB