Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ hai, 07/06/2004 | 53, 43, 47, 62 | 39949 |
Chủ nhật, 06/06/2004 | 42, 48, 08, 86 | 83300 |
Thứ bảy, 05/06/2004 | 05, 64, 12, 92 | 41077 |
Thứ sáu, 04/06/2004 | 64, 36, 46, 37 | 98168 |
Thứ năm, 03/06/2004 | 90, 82, 89, 59 | 09294 |
Thứ tư, 02/06/2004 | 73, 50, 61, 65 | 29770 |
Thứ ba, 01/06/2004 | 08, 66, 49, 64 | 93076 |
Thứ hai, 31/05/2004 | 16, 34, 19, 20 | 04781 |
Chủ nhật, 30/05/2004 | 42, 00, 61, 82 | 86687 |
Thứ bảy, 29/05/2004 | 35, 67, 71, 51 | 00957 |
Thứ sáu, 28/05/2004 | 31, 71, 67, 60 | 65613 |
Thứ năm, 27/05/2004 | 83, 15, 93, 78 | 28765 |
Thứ tư, 26/05/2004 | 51, 16, 53, 55 | 14447 |
Thứ ba, 25/05/2004 | 04, 42, 12, 21 | 89827 |
Thứ hai, 24/05/2004 | 05, 14, 00, 61 | 02254 |
Chủ nhật, 23/05/2004 | 51, 70, 41, 16 | 77203 |
Thứ bảy, 22/05/2004 | 39, 49, 08, 46 | 51959 |
Thứ sáu, 21/05/2004 | 93, 99, 57, 65 | 04708 |
Thứ năm, 20/05/2004 | 90, 18, 79, 65 | 84978 |
Thứ tư, 19/05/2004 | 28, 06, 01, 76 | 52605 |
Thứ ba, 18/05/2004 | 30, 49, 56, 33 | 87005 |
Thứ hai, 17/05/2004 | 18, 61, 14, 80 | 35845 |
Chủ nhật, 16/05/2004 | 54, 30, 44, 50 | 27056 |
Thứ bảy, 15/05/2004 | 48, 36, 54, 40 | 41090 |
Thứ sáu, 14/05/2004 | 01, 60, 75, 30 | 88693 |
Thứ năm, 13/05/2004 | 58, 34, 76, 64 | 15188 |
Thứ tư, 12/05/2004 | 85, 70, 95, 81 | 52310 |
Thứ ba, 11/05/2004 | 38, 55, 45, 73 | 67712 |
Thứ hai, 10/05/2004 | 50, 92, 90, 95 | 46849 |
Chủ nhật, 09/05/2004 | 00, 77, 04, 84 | 78937 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB