Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ tư, 07/07/2004 03, 23, 92, 47 11587
Thứ ba, 06/07/2004 39, 94, 98, 51 93259
Thứ hai, 05/07/2004 40, 55, 71, 91 00423
Chủ nhật, 04/07/2004 15, 83, 75, 03 87736
Thứ bảy, 03/07/2004 44, 10, 08, 70 88444
Thứ sáu, 02/07/2004 78, 28, 57, 56 56703
Thứ năm, 01/07/2004 46, 96, 20, 70 29306
Thứ tư, 30/06/2004 42, 66, 89, 30 73105
Thứ ba, 29/06/2004 14, 86, 80, 53 85093
Thứ hai, 28/06/2004 84, 64, 81, 32 50931
Chủ nhật, 27/06/2004 33, 70, 38, 49 33438
Thứ bảy, 26/06/2004 04, 37, 53, 61 75382
Thứ sáu, 25/06/2004 49, 27, 33, 88 00061
Thứ năm, 24/06/2004 99, 61, 17, 93 71380
Thứ tư, 23/06/2004 04, 20, 54, 46 13454
Thứ ba, 22/06/2004 12, 70, 34, 62 05694
Thứ hai, 21/06/2004 89, 22, 96, 56 18794
Chủ nhật, 20/06/2004 32, 54, 75, 86 57193
Thứ bảy, 19/06/2004 56, 86, 21, 91 02885
Thứ sáu, 18/06/2004 36, 90, 33, 83 38396
Thứ năm, 17/06/2004 54, 71, 55, 24 93296
Thứ tư, 16/06/2004 76, 42, 55, 66 01801
Thứ ba, 15/06/2004 62, 42, 31, 75 82404
Thứ hai, 14/06/2004 54, 50, 22, 49 97819
Chủ nhật, 13/06/2004 52, 71, 81, 63 70799
Thứ bảy, 12/06/2004 83, 95, 26, 44 79018
Thứ sáu, 11/06/2004 91, 23, 66, 46 42256
Thứ năm, 10/06/2004 74, 12, 03, 62 65713
Thứ tư, 09/06/2004 62, 41, 22, 70 05366
Thứ ba, 08/06/2004 05, 74, 97, 91 68286

Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB