Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ bảy, 15/05/2004 48, 36, 54, 40 41090
Thứ sáu, 14/05/2004 01, 60, 75, 30 88693
Thứ năm, 13/05/2004 58, 34, 76, 64 15188
Thứ tư, 12/05/2004 85, 70, 95, 81 52310
Thứ ba, 11/05/2004 38, 55, 45, 73 67712
Thứ hai, 10/05/2004 50, 92, 90, 95 46849
Chủ nhật, 09/05/2004 00, 77, 04, 84 78937
Thứ bảy, 08/05/2004 75, 99, 70, 40 27937
Thứ sáu, 07/05/2004 13, 52, 48, 21 05155
Thứ năm, 06/05/2004 13, 92, 22, 65 91468
Thứ tư, 05/05/2004 68, 62, 73, 61 25179
Thứ ba, 04/05/2004 25, 01, 11, 69 88287
Thứ hai, 03/05/2004 44, 00, 15, 07 73571
Chủ nhật, 02/05/2004 63, 34, 41, 28 94235
Thứ bảy, 01/05/2004 41, 67, 21, 36 24307
Thứ sáu, 30/04/2004 24, 41, 67, 36 28442
Thứ năm, 29/04/2004 34, 25, 27, 03 01964
Thứ tư, 28/04/2004 70, 37, 38, 20 20614
Thứ ba, 27/04/2004 29, 22, 90, 47 99824
Thứ hai, 26/04/2004 54, 57, 08, 21 83259
Chủ nhật, 25/04/2004 10, 15, 40, 55 31671
Thứ bảy, 24/04/2004 42, 30, 49, 35 85741
Thứ sáu, 23/04/2004 84, 98, 75, 07 08097
Thứ năm, 22/04/2004 47, 85, 49, 79 55832
Thứ tư, 21/04/2004 90, 58, 16, 83 86865
Thứ ba, 20/04/2004 39, 06, 79, 61 77334
Thứ hai, 19/04/2004 07, 25, 21, 74 31788
Chủ nhật, 18/04/2004 81, 58, 15, 30 02550
Thứ bảy, 17/04/2004 91, 85, 26, 93 50027
Thứ sáu, 16/04/2004 01, 09, 40, 73 50494

Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB