Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Thứ ba, 05/10/2004 | 40, 31, 46, 90 | 66439 |
Thứ hai, 04/10/2004 | 51, 93, 09, 68 | 37347 |
Chủ nhật, 03/10/2004 | 15, 47, 53, 70 | 19676 |
Thứ bảy, 02/10/2004 | 30, 37, 36, 72 | 87881 |
Thứ sáu, 01/10/2004 | 88, 13, 84, 17 | 70257 |
Thứ năm, 30/09/2004 | 82, 00, 99, 52 | 72913 |
Thứ tư, 29/09/2004 | 64, 69, 06, 79 | 92221 |
Thứ ba, 28/09/2004 | 58, 46, 79, 31 | 91329 |
Thứ hai, 27/09/2004 | 44, 12, 60, 37 | 36967 |
Chủ nhật, 26/09/2004 | 54, 22, 05, 36 | 06884 |
Thứ bảy, 25/09/2004 | 14, 56, 48, 26 | 36485 |
Thứ sáu, 24/09/2004 | 01, 89, 32, 28 | 19438 |
Thứ năm, 23/09/2004 | 26, 42, 81, 56 | 99954 |
Thứ tư, 22/09/2004 | 99, 11, 43, 82 | 00309 |
Thứ ba, 21/09/2004 | 90, 31, 97, 30 | 97624 |
Thứ hai, 20/09/2004 | 27, 71, 93, 85 | 19491 |
Chủ nhật, 19/09/2004 | 10, 52, 84, 96 | 42951 |
Thứ bảy, 18/09/2004 | 33, 88, 70, 45 | 47909 |
Thứ sáu, 17/09/2004 | 51, 27, 93, 87 | 62329 |
Thứ năm, 16/09/2004 | 61, 91, 03, 41 | 42964 |
Thứ tư, 15/09/2004 | 75, 45, 00, 67 | 99518 |
Thứ ba, 14/09/2004 | 23, 11, 98, 27 | 94518 |
Thứ hai, 13/09/2004 | 38, 97, 11, 74 | 70169 |
Chủ nhật, 12/09/2004 | 79, 35, 02, 36 | 15249 |
Thứ bảy, 11/09/2004 | 05, 14, 49, 00 | 37144 |
Thứ sáu, 10/09/2004 | 16, 97, 12, 23 | 11988 |
Thứ năm, 09/09/2004 | 27, 76, 41, 74 | 41130 |
Thứ tư, 08/09/2004 | 43, 17, 32, 55 | 59377 |
Thứ ba, 07/09/2004 | 56, 83, 74, 26 | 94114 |
Thứ hai, 06/09/2004 | 64, 59, 55, 78 | 05216 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB