Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ sáu, 29/10/2004 51, 14, 10, 59 98461
Thứ năm, 28/10/2004 31, 96, 38, 43 46984
Thứ tư, 27/10/2004 59, 81, 52, 00 45995
Thứ ba, 26/10/2004 41, 00, 27, 50 24558
Thứ hai, 25/10/2004 45, 05, 65, 50 16150
Chủ nhật, 24/10/2004 85, 81, 88, 26 45218
Thứ bảy, 23/10/2004 44, 21, 77, 78 76161
Thứ sáu, 22/10/2004 28, 25, 80, 50 68900
Thứ năm, 21/10/2004 27, 22, 66, 43 38377
Thứ tư, 20/10/2004 78, 80, 59, 25 97338
Thứ ba, 19/10/2004 53, 09, 77, 47 07060
Thứ hai, 18/10/2004 55, 37, 78, 35 39434
Chủ nhật, 17/10/2004 33, 30, 26, 96 95302
Thứ bảy, 16/10/2004 70, 95, 73, 14 30860
Thứ sáu, 15/10/2004 32, 87, 92, 00 76482
Thứ năm, 14/10/2004 20, 42, 13, 58 41045
Thứ tư, 13/10/2004 02, 34, 33, 19 05117
Thứ ba, 12/10/2004 30, 40, 21, 43 39609
Thứ hai, 11/10/2004 43, 60, 42, 51 14516
Chủ nhật, 10/10/2004 52, 26, 01, 46 75469
Thứ bảy, 09/10/2004 25, 90, 38, 65 48479
Thứ sáu, 08/10/2004 53, 15, 41, 16 57930
Thứ năm, 07/10/2004 54, 82, 69, 42 83379
Thứ tư, 06/10/2004 83, 30, 32, 86 81021
Thứ ba, 05/10/2004 40, 31, 46, 90 66439
Thứ hai, 04/10/2004 51, 93, 09, 68 37347
Chủ nhật, 03/10/2004 15, 47, 53, 70 19676
Thứ bảy, 02/10/2004 30, 37, 36, 72 87881
Thứ sáu, 01/10/2004 88, 13, 84, 17 70257
Thứ năm, 30/09/2004 82, 00, 99, 52 72913

Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB