Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 16/06/2002 | 44, 89, 11, 60 | 76549 |
Chủ nhật, 09/06/2002 | 35, 98, 52, 03 | 96880 |
Chủ nhật, 02/06/2002 | 54, 51, 23, 75 | 96749 |
Chủ nhật, 26/05/2002 | 23, 47, 57, 16 | 63002 |
Chủ nhật, 19/05/2002 | 51, 46, 84, 83 | 22739 |
Chủ nhật, 12/05/2002 | 61, 53, 42, 70 | 01779 |
Chủ nhật, 05/05/2002 | 28, 55, 08, 70 | 51816 |
Chủ nhật, 28/04/2002 | 01, 68, 93, 99 | 33617 |
Chủ nhật, 21/04/2002 | 13, 77, 62, 68 | 31686 |
Chủ nhật, 14/04/2002 | 61, 02, 79, 16 | 35230 |
Chủ nhật, 07/04/2002 | 81, 08, 12, 11 | 34192 |
Chủ nhật, 31/03/2002 | 31, 18, 46, 57 | 80920 |
Chủ nhật, 24/03/2002 | 70, 35, 00, 43 | 70220 |
Chủ nhật, 17/03/2002 | 88, 68, 81, 58 | 44180 |
Chủ nhật, 10/03/2002 | 04, 47, 18, 17 | 46057 |
Chủ nhật, 03/03/2002 | 98, 07, 03, 34 | 41355 |
Chủ nhật, 24/02/2002 | 73, 60, 74, 17 | 75141 |
Chủ nhật, 17/02/2002 | 59, 95, 05, 85 | 26450 |
Chủ nhật, 03/02/2002 | 78, 87, 97, 22 | 98256 |
Chủ nhật, 27/01/2002 | 95, 14, 16, 90 | 74052 |
Chủ nhật, 20/01/2002 | 55, 26, 21, 77 | 82892 |
Chủ nhật, 13/01/2002 | 35, 44, 31, 27 | 66694 |
Chủ nhật, 06/01/2002 | 87, 32, 53, 83 | 65651 |
Thống kê Sớ đầu đuôi MB - Sớ đầu đuôi miền Bắc - SDDMB