XSMB 10 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày - XSMB10N
| | | | | | | | | | | | |
XSMB ngày 07-11-2025
|
|---|
| ĐB | 37814 |
| G1 | 92586 |
| G2 | 05735 | 61592 |
| G3 | 82624 | 20827 | 44509 |
| 32427 | 76301 | 95100 |
| G4 | 5469 | 7870 | 9836 | 2352 |
| G5 | 7673 | 7812 | 7841 |
| 5633 | 7657 | 2959 |
| G6 | 059 | 653 | 923 |
| G7 | 22 | 58 | 78 | 81 |
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 2,3,4,7,7 |
| 3 | 3,5,6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,3,7,8,9,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,3,8 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
XSMB ngày 06-11-2025
|
|---|
| ĐB | 02902 |
| G1 | 42067 |
| G2 | 80088 | 48835 |
| G3 | 33038 | 53076 | 03722 |
| 68888 | 32868 | 98585 |
| G4 | 3871 | 8299 | 8180 | 1308 |
| G5 | 9027 | 4142 | 3706 |
| 5449 | 9813 | 4206 |
| G6 | 399 | 413 | 853 |
| G7 | 45 | 19 | 89 | 01 |
| 0 | 1,2,6,6,8 |
| 1 | 3,3,9 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 2,5,9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 0,5,8,8,9 |
| 9 | 9,9 |
| | | | | | | | | | | | |
XSMB ngày 05-11-2025
|
|---|
| ĐB | 40843 |
| G1 | 93151 |
| G2 | 89114 | 12180 |
| G3 | 91030 | 86254 | 67798 |
| 91783 | 36129 | 93522 |
| G4 | 7139 | 4195 | 5773 | 0526 |
| G5 | 4623 | 9474 | 9578 |
| 5104 | 8114 | 4024 |
| G6 | 022 | 696 | 571 |
| G7 | 23 | 64 | 90 | 09 |
| 0 | 4,9 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 2,2,3,3,4,6,9 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1,3,4,8 |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 0,5,6,8 |
| | | | | | | | | | | | |
XSMB ngày 04-11-2025
|
|---|
| ĐB | 19686 |
| G1 | 33393 |
| G2 | 60326 | 89333 |
| G3 | 19942 | 33091 | 19620 |
| 97220 | 82978 | 92263 |
| G4 | 3112 | 6791 | 1086 | 6080 |
| G5 | 8615 | 4691 | 6766 |
| 8462 | 7939 | 6988 |
| G6 | 213 | 547 | 104 |
| G7 | 36 | 90 | 77 | 25 |
| 0 | 4 |
| 1 | 2,3,5 |
| 2 | 0,0,5,6 |
| 3 | 3,6,9 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,3,6 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 0,6,6,8 |
| 9 | 0,1,1,1,3 |
| | | | | | | | | | | | |
XSMB ngày 03-11-2025
|
|---|
| ĐB | 47395 |
| G1 | 07247 |
| G2 | 34023 | 18153 |
| G3 | 35882 | 65866 | 48022 |
| 90244 | 62194 | 99227 |
| G4 | 0370 | 2760 | 2834 | 9471 |
| G5 | 8949 | 5035 | 0464 |
| 9264 | 7402 | 8918 |
| G6 | 562 | 663 | 330 |
| G7 | 90 | 53 | 88 | 61 |
| 0 | 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,3,7 |
| 3 | 0,4,5 |
| 4 | 4,7,9 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 0,1,2,3,4,4,6 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,4,5 |
| | | | | | | | | | | | |
XSMB ngày 02-11-2025
|
|---|
| ĐB | 36267 |
| G1 | 58758 |
| G2 | 87931 | 87313 |
| G3 | 53221 | 54786 | 52122 |
| 49916 | 07577 | 42184 |
| G4 | 3972 | 1521 | 3911 | 1549 |
| G5 | 8669 | 7169 | 9806 |
| 2575 | 8439 | 0980 |
| G6 | 111 | 332 | 742 |
| G7 | 39 | 75 | 62 | 92 |
| 0 | 6 |
| 1 | 1,1,3,6 |
| 2 | 1,1,2 |
| 3 | 1,2,9,9 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2,7,9,9 |
| 7 | 2,5,5,7 |
| 8 | 0,4,6 |
| 9 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
XSMB ngày 01-11-2025
|
|---|
| ĐB | 58792 |
| G1 | 69186 |
| G2 | 51304 | 43356 |
| G3 | 28584 | 39725 | 93626 |
| 28972 | 06664 | 51857 |
| G4 | 4174 | 9361 | 5961 | 5243 |
| G5 | 2312 | 4735 | 9171 |
| 6516 | 3053 | 1161 |
| G6 | 448 | 819 | 926 |
| G7 | 46 | 82 | 21 | 62 |
| 0 | 4 |
| 1 | 2,6,9 |
| 2 | 1,5,6,6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3,6,8 |
| 5 | 3,6,7 |
| 6 | 1,1,1,2,4 |
| 7 | 1,2,4 |
| 8 | 2,4,6 |
| 9 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
XSMB ngày 31-10-2025
|
|---|
| ĐB | 68301 |
| G1 | 14908 |
| G2 | 13579 | 78136 |
| G3 | 30699 | 33121 | 92574 |
| 90169 | 01033 | 19964 |
| G4 | 4779 | 2949 | 2184 | 7579 |
| G5 | 0318 | 3542 | 9696 |
| 3746 | 2834 | 9216 |
| G6 | 241 | 277 | 775 |
| G7 | 14 | 80 | 87 | 13 |
| 0 | 1,8 |
| 1 | 3,4,6,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,4,6 |
| 4 | 1,2,6,9 |
| 5 | |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 4,5,7,9,9,9 |
| 8 | 0,4,7 |
| 9 | 6,9 |
| | | | | | | | | | | | |
XSMB ngày 30-10-2025
|
|---|
| ĐB | 29788 |
| G1 | 14149 |
| G2 | 64601 | 53574 |
| G3 | 02137 | 99734 | 69400 |
| 46258 | 78814 | 25653 |
| G4 | 6793 | 0442 | 0857 | 1412 |
| G5 | 7756 | 5910 | 5572 |
| 0750 | 2465 | 1030 |
| G6 | 550 | 419 | 117 |
| G7 | 76 | 92 | 49 | 24 |
| 0 | 0,1 |
| 1 | 0,2,4,7,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,4,7 |
| 4 | 2,9,9 |
| 5 | 0,0,3,6,7,8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,4,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,3 |
| | | | | | | | | | | | |
XSMB ngày 29-10-2025
|
|---|
| ĐB | 70473 |
| G1 | 34309 |
| G2 | 58049 | 67024 |
| G3 | 93693 | 78612 | 94855 |
| 58964 | 16816 | 66156 |
| G4 | 8798 | 4905 | 1322 | 4565 |
| G5 | 2631 | 8363 | 6264 |
| 9813 | 7290 | 7837 |
| G6 | 227 | 094 | 356 |
| G7 | 35 | 79 | 97 | 30 |
| 0 | 5,9 |
| 1 | 2,3,6 |
| 2 | 2,4,7 |
| 3 | 0,1,5,7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5,6,6 |
| 6 | 3,4,4,5 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,3,4,7,8 |